ACUERDO 198 RD 3462 - 28 de Diciembre de 2005 - Registro distrital - Legislación - VLEX 447986926

ACUERDO 198 RD 3462

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 3462 28 DICIEMBRE 2005
EmisorConcejo de Bogota D.c.
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 40 • Número 3462 • pP. 1-2 • 2005 • DICIEMBRE 28
2
Acuerdo Número 198
(Diciembre 28 de 2005)
«Por el cual se expide el presupuesto anual de
rentas e ingresos y de gastos e inversiones del
Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendi-
da entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del
año 2006 y se dictan otras disposiciones».
EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
En uso de sus facultades constitucionales y
legales y en especial las que le confiere el artícu-
lo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo
45 del Acuerdo 24 de 1995,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1º- Fíjanse los cómputos del Presupuesto
Anual de Rentas e Ingresos del Distrito Capital de Bo-
gotá, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2006 en la suma de
$9,130,599,024,812 (NUEVE BILLONES CIENTO
TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
DOCE PESOS), según el siguiente detalle:
PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL
DISTRIBUCIÓN DE RENTAS E INGRESOS
ORGANISMOS DE CONTROL
101 CONTRALORÍA DE BOGOTA, D.C.
RECURSOS APORTES TOTAL
ADMINISTRADOS DISTRITO
2.1. Ingresos Corrientes 0 0 0
2.2. Transferencias 0 62.296.697.599 62.296.697.599
2.4. Recursos de Capital 0 0 0
TOTAL INGRESOS 0 62.296.697.599 62.296.697.599
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RECURSOS TRANSFERENCIAS TOTAL
DISTRITO NACIÓN
2.1. Ingresos Corrientes 2.840.339.933.849 0 2.840.339.933.849
2.2. Transferencias 20.726.324.800 1.364.004.448.932 1.384.730.773.732
2.4. Recursos de Capital 2.279.050.957.082 0 2.279.050.957.082
TOTAL INGRESOS DE CENTRAL 5.140.117.215.731 1.364.004.448.932 6.504.121.664.663
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y FONDOS ROTATORIOS
CONSOLIDADO
RECURSOS APORTES TOTAL
ADMINISTRADOS DISTRITO
2.1 Ingresos Corrientes 358.360.599.374 0 358.360.599.374
2.2 Transferencias 158.482.947.442 1.522.580.929.537 1.681.063.876.979
2.4 Recursos de Capital 360.000.641.552 0 360.000.641.552
TOTAL INGRESOS 876.844.188.368 1.522.580.929.537 2.399.425.117.905
ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO
209 UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"
RECURSOS APORTES TOTAL
ADMINISTRADOS DISTRITO
2.1. Ingresos Corrientes 58.971.243.073 0 58.971.243.073
2.2. Transferencias 8.476.792.114 93.761.461.884 102.238.253.998
2.4. Recursos de Capital 3.546.047.574 0 3.546.047.574
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 40 • Número 3462 • pP. 1-3 • 2005 • DICIEMBRE 28 3
TOTAL INGRESOS 70.994.082.761 93.761.461.884 164.755.544.645
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 9.130.599.024.812
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y FONDOS ROTATORIOS
130 FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES
RECURSOS APORTES TOTAL
ADMINISTRADOS DISTRITO
2.1. Ingresos Corrientes 4.084.509.400 0 4.084.509.400
2.2. Transferencias 0 10.131.132.963 10.131.132.963
2.4 Recursos de Capital 3.550.000.000 0 3.550.000.000
TOTAL INGRESOS 7.634.509.400 10.131.132.963 17.765.642.363
135 FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT
RECURSOS APORTES TOTAL
ADMINISTRADOS DISTRITO
2.1. Ingresos Corrientes 77.710.263.315 0 77.710.263.315
2.2 Transferencias 0 4.714.713.308 4.714.713.308
2.4 Recursos de Capital 43.049.895.645 0 43.049.895.645
TOTAL INGRESOS 120.760.158.960 4.714.713.308 125.474.872.268
138 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
RECURSOS APORTES TOTAL
ADMINISTRADOS DISTRITO
2.1. Ingresos Corrientes 126.528.267.000 0 126.528.267.000
2.2. Transferencias 129.699.975.000 672.288.668.128 801.988.643.128
2.4. Recursos de Capital 194.567.612.197 0 194.567.612.197
TOTAL INGRESOS 450.795.854.197 672.288.668.128 1.123.084.522.325
139 FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
RECURSOS APORTES TOTAL
ADMINISTRADOS DISTRITO
2.1. Ingresos Corrientes 0 0 0
2.2. Transferencias 0 19.817.460.777 19.817.460.777
2.4. Recursos de Capital 0 0 0
TOTAL INGRESOS 0 19.817.460.777 19.817.460.777
204 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
RECURSOS APORTES TOTAL
ADMINISTRADOS DISTRITO
2.1. Ingresos Corrientes 65.512.463.629 0 65.512.463.629
2.2. Transferencias 17.860.000.000 488.580.410.008 506.440.410.008
2.4. Recursos de Capital 101.945.636.630 0 101.945.636.630
TOTAL INGRESOS 185.318.100.259 488.580.410.008 673.898.510.267
206 FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI
RECURSOS APORTES TOTAL
ADMINISTRADOS DISTRITO
2.1. Ingresos Corrientes 2.583.110.640 0 2.583.110.640
2.2. Transferencias 10.922.972.442 25.389.877.169 36.312.849.611
2.4. Recursos de Capital 147.000.000 0 147.000.000
TOTAL INGRESOS 13.653.083.082 25.389.877.169 39.042.960.251

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR