RESOLUCION 1599 RD 4810 - 10 de Enero de 2012 - Registro distrital - Legislación - VLEX 435178838

RESOLUCION 1599 RD 4810

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 4810 10 ENERO 2012
EmisorSecretaria Distrital del Hábitat
201
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 46 • Número 4810 • pP. 1-201 • 2012 • ENERO 10
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ampliar en seis (6) meses la vigencia
de los Subsidios Distritales de Vivienda asignados me-
diante las Resoluciones 195 del 30 de junio de 2009,
228 del 3 de agosto de 2009, 292 del 30 de octubre
de 2009, 146 del 17 de febrero de 2010 y 729 del 22
de julio de 2010.
ARTÍCULO 2°. La presente Resolución rige a partir de
la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C, a los treinta (30) días del
mes de diciembre de dos mil once (2011).
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
JULIANA ÁLVAREZ GALLEGO
Secretaría Distrital del Hábitat
Resolución Número 1599
(Diciembre 30 de 2011)
“Por medio de la cual se amplía la vigencia de
unos Subsidios Distritales de Vivienda, asigna-
dos a través de las Resoluciones 196 del 30 de
junio de 2009, 229 del 3 de agosto de 2009, 294
del 30 de octubre de 2009, 145 del 17 de febrero
de 2010 y 730 del 22 de julio de 2010”
LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo
No. 257 de 2006 y en ejercicio de las atribuciones
conferidas en los Decretos Distritales Nos. 121
de 2008, 063 de 2009 y demás normas concor-
dantes, y
CONSIDERANDO:
Que a través del artículo 112 del Acuerdo No. 257
de 2006, se creó la Secretaría Distrital del Hábitat
como un organismo del sector central con autonomía
administrativa y nanciera, cuyo objeto es formular
las políticas de gestión del territorio urbano y rural en
orden a aumentar la productividad del suelo urbano,
garantizar el desarrollo integral de los asentamientos
y de las operaciones y actuaciones urbanas integra-
les, facilitar el acceso de la población a una vivienda
digna y articular los objetivos sociales económicos de
ordenamiento territorial y de protección ambiental1
Que el Decreto Distrital No. 121 de 2008 modicó la
estructura organizacional y las funciones de la Secreta-
ría Distrital del Hábitat estableciendo que esta entidad,
entre sus funciones básicas, tiene por una parte, la
de formular la política y diseñar los instrumentos para
la nanciación del Hábitat, en planes de renovación
urbana, mejoramiento integral de los asentamientos,
los subsidios a la demanda y la titulación de predios
en asentamientos, los subsidios a la demanda y la
titulación de predios en asentamientos de vivienda de
interés social y de renovación urbana. Lo anterior, de
conformidad de conformidad con los literales e) y h)
del artículo 3º de la precitada norma.
Que con el n de adoptar las medidas necesarias para
la asignación de los subsidios de vivienda en el Distrito
Capital y, de esta forma lograr la provisión de vivienda
de interés social para los habitantes de la ciudad, se ex-
pidió el Decreto Distrital No. 063 de 2009, con el objeto
de reglamentar el otorgamiento del Subsidio Distrital
de Vivienda, conforme a las Leyes de 1991, 387
de 1997 y 715 de 2001, así como al Decreto Nacional
1168 de 1996, en el cual, se le asignó a la Secretaría
Distrital del Hábitat o a quien esta entidad delegue,
las funciones de otorgar y administrar los recursos
del Subsidio Distrital de Vivienda y ser la entidad,
encargada de jar la política aplicable para tal efecto.
Que el artículo 8º del mencionado Decreto Distrital No.
063 de 20092 le otorgó a la Secretaría Distrital del Há-
bitat la facultad de expedir el reglamento operativo para
la asignación de los subsidios distritales de vivienda,
por tal motivo, este Despacho prorió la Resolución
No. 289 del 29 de octubre de 2009, posteriormente
derogada por la Resolución 922 del 27 de julio de 2011,
que actualizó el nuevo Reglamento Operativo para el
otorgamiento de Subsidios de Vivienda en el Distrito
Capital, modicada por las Resoluciones 1155 del 4 de
octubre de 2011 y 1283 de 04 de noviembre de 2011.
Que mediante las Resoluciones 196 del 30 de junio
de 2009, 229 del 3 de agosto de 2009, 294 del 30 de
octubre de 2009, 145 del 17 de febrero de 2010 y 730
del 22 de julio de 2010, la SDHT asignó subsidios dis-
tritales de vivienda a unos hogares para la adquisición
de vivienda nueva o usada.
Que mediante la Resolución 615 del 27 de mayo de
2010 se amplió la vigencia de los Subsidios Distritales
de Vivienda, asignados con las Resoluciones 196 del
30 de junio de 2009 y 229 del 3 de agosto de 2009,
hasta el 30 de diciembre de 2011.
Que mediante la Resolución 973 del 06 de octubre de
2010 se amplió la vigencia de los Subsidios Distritales
1 Crf. Artículo 115 del Acuerdo No. 257 de 2006 proferido por el
Concejo de Bogotá, D.C..
2 Artículo 8°. Reglamento operativo del Subsidio Distrital de
Vivienda.- La Secretaría Distrital del Hábitat expedirá el Regla-
mento Operativo del Subsidio Distrital de Vivienda dentro del mes
siguiente a la publicación del presente Decreto.
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 46 • Número 4810 • pP. 1-202 • 2012 • ENERO 10
202
de Vivienda, asignados con las Resoluciones 294 del
30 de octubre de 2009, 145 del 17 de febrero de 2010
y 730 del 22 de julio de 2010, hasta el 30 de diciembre
de 2011.
Que de conformidad con el parágrafo 1º del artículo
60 de la Resolución 922 del 27 de julio de 2011, la
Secretaría Distrital del Hábitat podrá prorrogar la vi-
gencia del Subsidio Distrital de Vivienda mediante acto
administrativo expedido para tal efecto.
Que dentro de los hogares que se les asignó el SDV
se encuentra algunos que a la fecha no han culminado
el proceso de adquisición de vivienda bien sea nueva
o usada y se encuentran en los trámites necesarios
para lograr el desembolso, razón por la cual habrá
la necesidad de ampliar la vigencia de los subsidios
para las familias identicadas en esta situación, de
acuerdo con la información consignada en el Sistema
de Información para la Financiación de Soluciones de
Vivienda por un término de seis meses adicionales.
Que en el mismo sentido, existen hogares que no
demostraron ningún trámite idóneo tendiente a la
consecución de una oferta habitacional a la que se
le apliquen los Subsidios Distritales de Vivienda asig-
nados, a pesar que la Secretaría Distrital del Hábitat
implementó múltiples estrategias como la realización
de vitrinas inmobiliarias, acompañamiento permanente
por parte de tutores, creación del Banco de Vivienda,
entre otros, por lo que este despacho no encuentra
razones que ameriten la prórroga de los SDV.
En virtud de lo anteriormente expuesto, este despacho:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ampliar en seis (6) meses la vigencia
de los Subsidios Distritales de Vivienda asignados me-
diante las Resoluciones 196 del 30 de junio de 2009,
229 del 3 de agosto de 2009, 294 del 30 de octubre
de 2009, 145 del 17 de febrero de 2010 y 730 del 22
de julio de 2010, a los hogares que se relacionan a
continuación y por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveído.
Ítem Cédula Postulante
Principal Nombres y Apellidos Postulante Principal Resolución Asignación Valor del
Subsidio
1 16.610 PEDRO ANTONIO ALARCON CHAPARRO Resolución 229 de 2009 3.975.200
2 62.042 LUIS FERNANDO GOMEZ JIMENEZ Resolución 730 de 2010 11.845.000
3 139.793 ANTONIO LINARES RUIZ Resolución 229 de 2009 12.422.500
4 140.532 JOSE MARCIANO MUÑOZ CHAVES Resolución 229 de 2009 12.422.500
5 140.687 PROSPERO ROJAS LUIS Resolución 145 de 2010 11.845.000
6 150.793 JOSE ALIRIO PEREZ Resolución 145 de 2010 11.845.000
7 151.015 LUIS DOMINGO PLAZAS CAMARGO Resolución 730 de 2010 12.875.000
8 170.623 MIGUEL OLAYA REYES Resolución 229 de 2009 3.975.200
9 178.601 PEDRO PABLO GARZON CONTRERAS Resolución 229 de 2009 3.975.200
10 234.513 MANUEL HERNANDO BELTRAN Resolución 229 de 2009 3.975.200
11 276.679 ELIZABETH DEL CARMEN BONILLA FLORES Resolución 196 de 2009 8.944.200
12 280.913 JOSE EDUARDO MEDRANDA INTRIAGO Resolución 294 de 2009 8.944.200
13 281.625 MARCO ALFREDO CORTES BERNAL Resolución 229 de 2009 11.428.700
14 311.045 GUILLERMO RAMOS Resolución 730 de 2010 11.845.000
15 316.999 JOSE EDILBERTO BARRETO CASTAÑEDA Resolución 294 de 2009 11.428.700
16 326.595 JOSE ABELARDO SALGADO Resolución 229 de 2009 3.975.200
17 335.827 ALVARO PULGARIN CABRERA Resolución 145 de 2010 12.875.000
18 340.627 GERARDO FLOREZ OVALLE Resolución 145 de 2010 11.845.000
19 361.377 CIPRIANO FLOREZ ROMERO Resolución 229 de 2009 3.975.200
20 457.284 SAUL AREVALO SANCHEZ Resolución 229 de 2009 8.944.200
21 458.144 ARNULFO MORA SANCHEZ Resolución 730 de 2010 12.875.000
22 1.058.905 JULIO ROBERTO MELO Resolución 229 de 2009 1.120.000
23 1.061.506 PEDRO RUDA ACEVEDO Resolución 196 de 2009 11.428.700
24 1.115.822 DIOMEDES CICUARIZA DIAZ Resolución 229 de 2009 3.975.200
25 1.162.063 RAIMUNDO FONSECA GARCIA Resolución 229 de 2009 3.975.200
26 1.181.759 LUIS ALBERTO CORONADO AVILA Resolución 229 de 2009 3.975.200
27 1.641.614 ARMANDO LULIGO Resolución 294 de 2009 8.944.200
28 2.164.360 LEONEL CRUZ GAONA Resolución 730 de 2010 12.875.000
29 2.184.562 LAUREANO GUACANEME SANABRIA Resolución 730 de 2010 11.845.000
30 2.206.422 CRISTOBAL ROMERO LEGUIZAMO Resolución 229 de 2009 3.975.200
31 2.228.696 VICTOR HELI PORTILLO Resolución 229 de 2009 3.975.200
32 2.288.256 EDUARDO PINZON NARANJO Resolución 294 de 2009 8.944.200
203
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 46 • Número 4810 • pP. 1-203 • 2012 • ENERO 10
Ítem Cédula Postulante
Principal Nombres y Apellidos Postulante Principal Resolución Asignación Valor del
Subsidio
33 2.306.321 TELMO SANCHEZ MARTINEZ Resolución 145 de 2010 12.875.000
34 2.307.581 SILVIO GIRALDO ARISTIZABAL Resolución 229 de 2009 11.428.700
35 2.309.127 ALCIDES PERALTA MORALES Resolución 294 de 2009 12.422.500
36 2.313.731 JOSE ISAIAS GUTIERREZ FLOREZ Resolución 229 de 2009 11.428.700
37 2.331.899 ABELARDO HERNANDEZ GUZMAN Resolución 229 de 2009 3.975.200
38 2.338.809 JOSE MISAEL CARDENAS SANCHEZ Resolución 145 de 2010 11.845.000
39 2.352.261 HERMINIO LOZANO TAPIERO Resolución 229 de 2009 3.975.200
40 2.365.334 RAFAEL CORTES LOZANO Resolución 145 de 2010 11.845.000
41 2.365.945 MANUEL ANGARITA ESPINOSA Resolución 229 de 2009 11.428.700
42 2.632.997 ALVARO GONZALEZ CORREA Resolución 229 de 2009 3.975.200
43 2.656.905 JORGE ANTONIO APONTE ROJAS Resolución 294 de 2009 12.422.500
44 2.677.349 LUIS ALVARO RODRIGUEZ GIRALDO Resolución 294 de 2009 11.428.700
45 2.685.324 JOSE LISIMACO RIVAS BARRAGAN Resolución 229 de 2009 12.422.500
46 2.849.742 GABRIEL CASTAÑEDA Resolución 730 de 2010 11.845.000
47 2.877.180 CARLOS JULIO HERNANDEZ LOPEZ Resolución 145 de 2010 11.845.000
48 2.897.067 PARMENIO VELASQUEZ Resolución 145 de 2010 9.270.000
49 2.911.489 PEDRO ALFONSO QUIROZ Resolución 229 de 2009 3.975.200
50 2.917.651 PLACIDO ROJAS SANABRIA Resolución 196 de 2009 11.428.700
51 2.940.858 HECTOR ALFREDO RUBIANO MAHECHA Resolución 730 de 2010 9.270.000
52 2.954.234 GUSTAVO AMEZQUITA TORRES Resolución 229 de 2009 3.975.200
53 2.955.162 FELIX ARTURO SIERRA LOPEZ Resolución 229 de 2009 3.975.200
54 2.963.513 JESUS ANGEL SANABRIA GOMEZ Resolución 730 de 2010 11.845.000
55 2.970.910 JOSE ISRAEL MARTINEZ GARZON Resolución 145 de 2010 9.270.000
56 2.971.122 PEDRO ANTONIO LEON QUIROGA Resolución 196 de 2009 8.944.200
57 2.972.723 LUIS EDUARDO JIMENEZ Resolución 229 de 2009 3.975.200
58 2.988.145 MIGUEL EDILBERTO ROJAS BEJARANO Resolución 294 de 2009 8.944.200
59 2.990.833 LUIS HERNANDO CALDERON CALDERON Resolución 229 de 2009 3.975.200
60 2.995.980 JORGE ELIECER MORA SABOGAL Resolución 294 de 2009 11.428.700
61 3.000.290 ANGEL JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ Resolución 730 de 2010 9.270.000
62 3.006.957 JORGE ANYELO NIETO Resolución 294 de 2009 11.428.700
63 3.020.815 JORGE ELIECER BAUTISTA ANGARITA Resolución 229 de 2009 3.975.200
64 3.024.808 LUIS FLAMINIO DURAN GOMEZ Resolución 145 de 2010 11.845.000
65 3.027.713 JOSE MARCELO ROMERO GARZON Resolución 145 de 2010 9.270.000
66 3.036.164 PEDRO RODRIGUEZ MORA Resolución 730 de 2010 12.875.000
67 3.041.171 LEONEL ORTIZ Resolución 229 de 2009 3.975.200
68 3.048.338 ORLANDO RODRIGUEZ PACHON Resolución 229 de 2009 3.975.200
69 3.055.228 PEDRO IGNACIO SANCHEZ SARMIENTO Resolución 294 de 2009 11.428.700
70 3.078.111 JOSE JUVENAL GOMEZ Resolución 145 de 2010 11.845.000
71 3.079.156 JORGE ELICIO MAHECHA Resolución 145 de 2010 11.845.000
72 3.079.374 FERNANDO TORRES RODRIGUEZ Resolución 294 de 2009 8.944.200
73 3.080.805 ERNESTO OLAYA RAMIREZ Resolución 229 de 2009 8.944.200
74 3.081.655 JOSE RIGOBERTO GARCIA CIFUENTES Resolución 145 de 2010 9.270.000
75 3.095.920 ALEJANDRINO VARGAS Resolución 730 de 2010 11.845.000
76 3.117.589 VICTOR MANUEL FORERO Resolución 196 de 2009 12.422.500
77 3.150.529 TEODULO ORTIZ GARCIA Resolución 196 de 2009 11.428.700
78 3.153.819 JOSE NORBERTO AMAYA LINARES Resolución 145 de 2010 11.845.000
79 3.154.478 HENRY FERNANDEZ AMAYA Resolución 229 de 2009 8.944.200
80 3.161.896 JORGE HENRY RODRIGUEZ PARRA Resolución 294 de 2009 11.428.700
81 3.162.423 LUIS EDUARDO TELLEZ VASQUEZ Resolución 196 de 2009 11.428.700
82 3.163.127 LUIS EDUARDO MOLINA VARON Resolución 229 de 2009 8.944.200
83 3.165.990 ERNESTO HORACIO REYES VELANDIA Resolución 229 de 2009 8.944.200
84 3.167.147 GABRIEL ARCANGEL DIAZ PEÑUELA Resolución 196 de 2009 11.428.700
85 3.169.640 RICARDO ORJUELA VELASQUEZ Resolución 145 de 2010 11.845.000
86 3.173.684 ILVAR YOVANI CAÑON ROMERO Resolución 196 de 2009 8.944.200
87 3.181.971 JOSE ALBERTO VARGAS AVILA Resolución 294 de 2009 11.428.700
88 3.182.617 LUIS MIGUEL PRIETO CARDENAS Resolución 730 de 2010 11.845.000

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR